千葉外房リーグ ポイントテーブル 2014 2nd
A div
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 順位 | |
伝 | 13 | 7 | 11 | 15 | 7 | 53p | ||
柊 | 4 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 33p | |
YYT | 12 | 10 | 6 | 12 | 10 | 50p | ||
Raiz | 5 | 10 | 11 | 5 | 10 | 10 | 51p |
B div
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 順位 | |
BOND PLACE | 1 | 12 | 2 | 2 | 6 | 3 | 23p | 4 |
Peace | 16 | 14 | 17 | 15 | 4 | 15 | 81p | 1 |
Point | 12 | 3 | 15 | 11 | 13 | 14 | 68p | 2 |
ZERO-A | 5 | 5 | 0 | 6 | 11 | 2 | 29p | 3 |
C div
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 順位 | |
Truth | 7 | 7 | 6 | 12 | 6 | 7 | 45p | 4 |
NANOiE | 10 | 12 | 5 | 11 | 12 | 10 | 60p | 1 |
J’z | 13 | 5 | 11 | 5 | 5 | 7 | 46p | 3 |
ZERO-B | 4 | 10 | 12 | 6 | 11 | 10 | 53p | 2 |