千葉外房リーグ ポイントテーブル 2015 2nd
A div
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 順位 | |
Peace | 12 | 16 | 14 | 14 | - | 16 | 72 | 1 |
Point | 5 | 12 | 13 | - | - | - | 30 | - |
NANOiE | 16 | 5 | 3 | - | 7 | 1 | 32 | 2 |
ZERO-B |
1 | 1 | 4 | 3 | 10 | - | 19 | 3 |
B div
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 順位 | |
YYT | 10 | 5 | 10 | 7 | 7 | 10 | 49 | 3 |
伝 | 7 | 7 | 12 | 10 | 10 | 14 | 60 | 1 |
ZERO-A | 10 | 10 | 7 | 7 | 15 | 7 | 56 | 2 |
J’z | 7 | 12 | 5 | 10 | 2 | 3 | 39 | 4 |
C div
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 順位 | |
Raiz | 10 | 7 | 11 | 11 | 12 | 13 | 64 | 1 |
柊 | 15 | 10 | 6 | 6 | 12 | 7 | 56 | 2 |
BOND PLACE | 7 | 12 | 11 | 7 | 5 | 10 | 41 | 3 |
Truth | 2 | 5 | 6 | 10 | 5 | 4 | 32 | 4 |