千葉外房リーグ ポイントテーブル 2017 1st
A div
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 順位 | |
YYT | - | 10 | 7 | 11 | 6 | - | 7 | 10 | 11 | 11 | 73 | 2 |
伝 | 10 | 3 | - | 14 | 11 | 6 | 6 | - | 10 | 6 | 66 | 3 |
ZERO | 7 | 7 | 12 | - | 14 | 11 | 10 | 7 | - | 12 | 80 | 1 |
J’z | 5 | 14 | 5 | 6 | - | 7 | 9 | 10 | 6 | - | 62 | 4 |
柊 | 12 | - | 10 | 3 | 3 | 10 | - | 7 | 7 | 5 | 57 | 5 |
B div
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 順位 | |
Raiz | 10 | 13 | 7 | 10 | 12 | 10 | 62 | 2 |
BOND PLACE | 7 | 5 | 14 | 7 | 6 | 13 | 52 | 3 |
NANOiE | 12 | 12 | 10 | 13 | 11 | 7 | 65 | 1 |
Truth | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 24 | 4 |