千葉外房リーグ ポイントテーブル 2015 3rd
A div
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 順位 | |
| Peace | 12 | 14 | 16 | - | 13 | 12 | 7 | 15 | - | 15 | 104 | 1 |
| NANOiE | 5 | 4 | - | 6 | 10 | 5 | 7 | - | 13 | 10 | 60 | 4 |
| 伝 | 11 | 13 | 1 | 12 | - | 12 | 10 | 2 | 7 | - | 68 | 2 |
| 柊 | 6 | - | 7 | 11 | 4 | 5 | - | 6 | 4 | 2 | 45 | 5 |
| Raiz | - | 3 | 10 | 5 | 7 | - | 10 | 11 | 10 | 7 | 63 | 3 |
B div
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 順位 | |
| YYT | 13 | 11 | 13 | - | 13 | 14 | 14 | 12 | - | 12 | 102 | 1 |
| J’z | 4 | 10 | - | 11 | 5 | 3 | 7 | - | 10 | 10 | 60 | 4 |
| BOND PLACE | 13 | 7 | 4 | 7 | - | 14 | 10 | 5 | 10 | - | 70 | 2 |
| Truth | 4 | - | 3 | 6 | 4 | 3 | - | 6 | 7 | 5 | 38 | 5 |
| ZERO | - | 6 | 14 | 10 | 12 | - | 3 | 11 | 7 | 7 | 70 | 2 |














