千葉外房リーグ ポイントテーブル 2016 1st
A div
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 順位 | |
| BOND PLACE | 3 | 3 | 5 | - | 1 | 5 | 2 | 7 | - | 2 | 28 | 5 |
| Raiz | 6 | 10 | 12 | 6 | - | 5 | 5 | 10 | 6 | - | 60 | 4 |
| YYT | - | 14 | 10 | 11 | 5 | - | 15 | 4 | 11 | 7 | 77 | 2 |
| 伝 | 14 | 7 | - | 3 | 12 | 12 | 12 | - | 4 | 10 | 74 | 3 |
| Peace | 11 | - | 7 | 14 | 16 | 12 | - | 13 | 13 | 15 | 101 | 1 |
B div
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 順位 | |
| ZERO | 10 | 12 | 7 | - | 12 | 10 | 10 | 12 | - | 7 | 80 | 1 |
| J’z | 5 | 4 | 10 | 13 | - | 11 | 12 | 5 | 16 | - | 76 | 2 |
| Truth | - | 5 | 5 | 4 | 2 | - | 7 | 5 | 1 | 6 | 35 | 5 |
| NANOiE | 7 | 13 | - | 11 | 15 | 7 | 5 | - | 5 | 11 | 74 | 4 |
| 柊 | 12 | - | 12 | 6 | 5 | 6 | - | 12 | 12 | 10 | 75 | 3 |














