千葉外房リーグ ポイントテーブル 2017 2nd
A div
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 順位 | |
| ZERO | 5 | 5 | 10 | - | 12 | 10 | 12 | 4 | - | 7 | 65 | 3 |
| YYT | 12 | 7 | - | 11 | 11 | 7 | 10 | - | 6 | 13 | 77 | 2 |
| 伝 | 14 | 10 | 7 | 12 | - | 16 | 7 | 13 | 10 | - | 89 | 1 |
| NANOiE | 3 | - | 12 | 6 | 5 | 1 | - | 11 | 11 | 8 | 57 | 4 |
| Raiz | - | 12 | 5 | 5 | 6 | - | 5 | 6 | 7 | 4 | 50 | 5 |
B div
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 順位 | |
| J’z | 11 | 14 | 14 | - | 15 | 7 | 14 | 12 | - | 14 | 101 | 1 |
| 柊 | 6 | 13 | - | 12 | 7 | 10 | - | 15 | 14 | |||
| BOND PLACE | 11 | 4 | 3 | 11 | - | 14 | 5 | 10 | - | |||
| Truth | 6 | - | 4 | 5 | 2 | 3 | - | 11 | 2 | 3 | 36 | |
| ekemoku | - | 3 | 13 | 6 | 10 | - | 3 | 6 | 7 | 3 | 51 |














