千葉外房リーグ ポイントテーブル 2018 1st
A div
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 順位 | |
| 伝 | 7 | 11 | 10 | - | 11 | 6 | 13 | 12 | - | 7 | 77 | 2 |
| YYT | 10 | 11 | - | 12 | 6 | 11 | 13 | - | 7 | 11 | 81 | 1 |
| ZERO | 7 | 6 | 7 | 4 | - | 6 | 4 | 5 | 14 | - | 53 | 5 |
| J’z | 10 | - | 10 | 5 | 6 | 11 | - | 6 | 10 | 10 | 68 | 3 |
| 柊 | - | 6 | 7 | 13 | 11 | - | 4 | 11 | 3 | 6 | 61 | 4 |
B div
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 順位 | |
| NANOiE | 11 | 11 | 10 | - | 15 | 15 | 13 | 10 | - | 10 | 85 | 1 |
| Raiz | 6 | 7 | - | 13 | 5 | 2 | 7 | - | 12 | 12 | 64 | 4 |
| BOND PLACE | 10 | 10 | 7 | 10 | - | 11 | 10 | 7 | 7 | - | 72 | 2 |
| ekemoku | 7 | - | 5 | 4 | 2 | 6 | - | 7 | 5 | 7 | 43 | 5 |
| m&m.s | - | 6 | 12 | 7 | 12 | - | 4 | 10 | 10 | 5 | 66 | 3 |














